| Code de produit | SW-200 | SW-300 |
| Classe d’efficacité énergétique | B | C |
| Étiquette d’efficacité énergétique | Télécharger | Télécharger |
| Fiche de produit | Télécharger | Télécharger |
| Capacité (l) | 204 | 300 |
| Zone de transfert de chaleur (m2) | 1,1 | 1,5 |
| Puissance du serpentin | 32kW | 45kW |
| Épaisseur de l’isolation (mm) | 65 | 67 |
| Matériau isolant | . | . |
| Possibilité d’utiliser une résistance électrique |
Pas de commentaire de client pour le moment