- Neuf
Code de produit | EPO2-3 | EPO2-4 |
Classe d’efficacité énergétique | A | A |
Puissance calorifique nominale | 3,5 kW | 4,4 kW |
Alimentation | 230V~ | 230V~ |
Pression de l’eau (MPa) | 0,12 – 0,6 | 0,12 – 0,6 |
Temps de chauffage Δt=30 (l/min.) | 1,7 | 2,1 |
Dimensions/ long. x larg. x haut. (mm) | 168 x 76 x 200 | 168 x 76 x 200 |
Pas de commentaire de client pour le moment