| CODE PRODUIT | EKP.LN2M-18 | EKP.LN2M-24 |
| Puissance nominale | 18 kW | 24 kW |
| Pression Chauffage/ECS (en MPa) | 0,05-0,3 / 0,1-1,0 | 0,05-0,3 / 0,1-1,0 |
| Efficacité Δt = 30 °C (l/min) | 8,7 | 11,6 |
| Tension nominale | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
| Dimensions L x W x H (mm) |
316 x 191 x 716 | 316 x 191 x 716 |
| Équipé d’une sonde extérieure | . | . |
| Possibilité de raccorder une seconde source de chaleur | . | . |
| Vaise d’expansion | . | . |
Pas de commentaire de client pour le moment