![](https://espace2f.com/15476-large_default/chauff-eau-electrique-kde5--09-12-15w.jpg)
Code de produit | KDE5 9/12/15 LCD | KDE5 18/21/24 LCD |
Classe d’efficacité énergétique | A | A |
Puissance calorifique nominale | 9/11/12/15 kW | 17/18/21/24 kW |
Alimentation | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
Pression de l’eau (MPa) | 0,1 – 1,0 | 0,1 – 1,0 |
Temps de chauffage Δt=30 (l/min.) | 4,3/5,2/5,8/7,2 | 8,1/8,7/10,1/11,6 |
Dimensions / long. x larg. x haut. (mm) | 245 x 126 x 440 | 245 x 126 x 440 |
Pas de commentaire de client pour le moment